描述:TYKJQY-01 機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列本實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)真實(shí)再現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線中的倉儲(chǔ)、檢測、搬運(yùn)、加工、裝配、輸送、分揀作業(yè),具備單機(jī)獨(dú)立控制與整機(jī)運(yùn)行功能
產(chǎn)品概述
TYKJQY-01 機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)采用鋁合金型材搭建,主要由四自由度SCARA機(jī)器人出庫單元、液壓沖壓單元、液壓加工單元、CCD顏色識(shí)別單元、自動(dòng)裝配單元、自動(dòng)分類入庫單元組成。該系統(tǒng)有單機(jī)/聯(lián)機(jī)二種工作方式,控制系統(tǒng)主站采用西門子S7-300(CPU315-2DP),從站采用西門子S7-200(CPU226),各站之間使用ProfiBus-DP總線進(jìn)行通訊,S7-200從站主要用于控制與驅(qū)動(dòng)設(shè)備層,并對(duì)現(xiàn)場反饋的信號(hào)進(jìn)行采集,S7-300主站采集各從站數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)各站運(yùn)行,可以完成系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)的集成。
TYKJQY-01 真實(shí)再現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線中的倉儲(chǔ)、檢測、搬運(yùn)、加工、裝配、輸送、分揀作業(yè),具備單機(jī)獨(dú)立控制與整機(jī)運(yùn)行功能??梢赃M(jìn)行典型機(jī)電氣液一體化系統(tǒng)的安裝、液壓氣動(dòng)管路安裝、電氣控制線路布線、PLC編程及調(diào)試、整機(jī)調(diào)試及運(yùn)行等技能訓(xùn)練,從而使學(xué)生充分掌握機(jī)電氣液尤其是液壓傳動(dòng)相關(guān)知識(shí)和技能。
技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±10% 50Hz
◆ 額定功率:1.8 KW
◆ 外形尺寸:3600×2000×1800mm
◆ 單桌面尺寸:1200×1000×850mm
◆ 安全防護(hù):具有接地保護(hù)、漏電保護(hù),安全性符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn);采用高絕緣的安全性插拔接口設(shè)計(jì)與帶絕緣護(hù)套的高強(qiáng)度安全性實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線。
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場總線控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測儀表控制實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1--溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場總線過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01--流體測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-01--環(huán)形帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-02--皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000D--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJZD-01--自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01-- |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵(lì)式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |