描述:上海大眾帕薩特程控電教板|汽車程控電教板根據(jù)各大專院校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、交通技校、汽車 駕駛學(xué)校、技能鑒定中心、勞動(dòng)技能培訓(xùn)中心、勞動(dòng)就業(yè)指導(dǎo)中心、技能人才培訓(xùn)基地、汽車檢測設(shè)備、技工學(xué)校、*駕校的的教學(xué)實(shí)驗(yàn)要求而研制的教學(xué)實(shí) 驗(yàn)室設(shè)備。
上海大眾帕薩特程控電教板|汽車程控電教板(全套10件)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 單位 | 備 注 |
01 | 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 800×1200×200 | 塊 |
|
02 | 液壓變矩器工作原理 | 800×1200×200 | 塊 |
|
03 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系 | 800×1200×200 | 塊 |
|
04 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系 | 800×1200×200 | 塊 |
|
05 | 電控燃油噴射系統(tǒng) | 800×1200×200 | 塊 |
|
06 | ABS制動(dòng)系 | 800×1200×200 | 塊 |
|
07 | 自動(dòng)變速器機(jī)械傳遞線路 | 800×1200×200 | 塊 |
|
08 | 自動(dòng)變速器電控系統(tǒng) | 800×1200×200 | 塊 |
|
09 | 發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系 | 800×1200×200 | 塊 |
|
10 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理 | 800×1200×200 | 塊 |
|
11 | 電源箱、教鞭 | 手提式 | 套 | 輸出12V |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|