描述:多媒體智能控制《機(jī)械工程制圖》陳列柜|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置本《機(jī)械工程制圖》陳 列柜是是高職高專機(jī)械類專業(yè)學(xué)生必修的一門專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)課,是培養(yǎng)學(xué)生正確識(shí)讀和繪制機(jī)械圖樣,增強(qiáng)學(xué)生工程基礎(chǔ)能力,實(shí)踐性較強(qiáng)的陳列柜設(shè)備。以培養(yǎng)學(xué) 生識(shí)讀和繪制工程圖樣能力為核心,在理論知識(shí)適度的基礎(chǔ)上,突出實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)。
陳列柜尺寸:1250×430×1780mm,陳列柜上下柜整體采用彩色塑鋼制作,造型美觀,堅(jiān)固耐用。
陳列柜各柜內(nèi)容如下:
多媒體智能控制《機(jī)械工程制圖》陳列柜|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置
序號(hào)與名稱 | 陳列柜內(nèi)容 | 演示文稿內(nèi)容 |
*柜 | 前言、1尺寸標(biāo)注、2幅面、3圖線、4字體、5線段與線框的意義、6標(biāo)題欄格 式、7圓錐、小圓錐、圓形量角器、鉛筆、橡皮擦、450三角板(二種)、600三角板(二種)、曲線板、多孔模板、丁字尺等。(丁字尺的使用;鉛筆的使 用;圓錐的使用方法;分錐的使用方法;曲線板的使用方法;丁字尺和和三角板組合使用方法等由多媒體軟件講解演示) | 本套陳列柜采用121件動(dòng)畫(huà)圖象配合陳列柜上的內(nèi)容在電腦上演示各種模型特點(diǎn),如制圖工具的使用、投影產(chǎn)生過(guò)程、投影作圖步驟、裝配功能等、生動(dòng)形象。 |
第二柜 | 1投影的全等性、2投影的積聚性、3投影的類似性、4斜投影法、5正投影法、6中心投影法、7三面投影體系、8三面投影圖、9投影圖的形成、10三視圖的形成。 | |
第三柜 | 1點(diǎn)的三面的投影、2兩點(diǎn)的相對(duì)位置、3重影點(diǎn)投影、4一般位置直線的投影、5直線與點(diǎn)的相對(duì)位置投影、6兩直線相交投影、7兩直線交叉投影、8兩直線平行投影、9平面的投影(5種)、10判斷兩直線是否平行投影 | |
第四柜 | 1棱柱的三面視圖、2棱錐的三面視圖、3圓柱的三面視圖、4圓錐的三面視圖、 5圓球的三面視圖、6圓柱切口開(kāi)槽后的三視圖、7正六棱柱開(kāi)槽后的三視圖、8正三棱錐的截?cái)嘧鲌D步驟、9圓錐被正垂面截?cái)嘧鲌D步驟、10圓柱被正垂面截?cái)?nbsp;的作圖步驟、11切口圓錐臺(tái)作圖步驟、12圓錐的未截交線(5種)、13曲面的截交(3種) | |
第五柜 | 1切口圓柱體正等測(cè)圖的畫(huà)法、2用疊加法畫(huà)正等軸測(cè)圖、3圓角的正等軸測(cè)圖的 畫(huà)法、4圓臺(tái)的正等軸測(cè)圖的畫(huà)法、5圓柱的正等測(cè)圖、6畫(huà)三棱錐的正等測(cè)圖、7用切割法畫(huà)形體的正等軸測(cè)圖、8求開(kāi)槽圓柱的正等軸測(cè)圖作圖步驟、9、求形 體的斜二測(cè)圖作圖步驟、10求切割體的正等軸測(cè)圖作圖步驟、11平面體正等軸測(cè)模型(2件)、12回轉(zhuǎn)體正等測(cè)模型(2件)、13正二測(cè)立體模型(4件) | |
第六柜 | 1表面平齊與不平齊的組合體(2種)、2表面相交與相切的組合體、3疊加式組 合體、4兩圓柱正交的3種形式、5求圓錐與半球的相慣線、6求兩圓柱的相慣線、7完成組合體相慣線的正面和水平投影、8組合形體投影圖的作圖步驟、9切割 式組合體、10相貫線變化的趨勢(shì)(圓柱與圓柱相交4種)、11相貫線特殊情況(圓柱圓錐相交2種)、12相貫線特殊情況(圓柱軸線3種)、13相貫線特殊 情況(回轉(zhuǎn)體相交4種)、14組合體讀圖 | |
第七柜 | 1剖視的形成、2斜視圖的畫(huà)法、3半剖視、4全剖視圖、5斜剖視圖、6局部視圖、7平面的簡(jiǎn)化畫(huà)法(3件)、8局部剖視圖的特殊畫(huà)法(3件)、9旋轉(zhuǎn)剖視圖、10重合斷面圖、11軸斷面圖、12移出斷面簡(jiǎn)化畫(huà)法、13階梯剖、14半剖、15局部剖、16旋轉(zhuǎn)剖 | |
第八柜 | 1外螺紋的畫(huà)法、2內(nèi)螺紋的畫(huà)法、3螺距與導(dǎo)程(2件)、4車螺紋、5旋向 (2件)、6雙頭螺柱聯(lián)接、7沉頭螺釘連接、8螺栓連接、9螺紋連接件、10齒輪各部分的名稱和尺寸關(guān)系、11單個(gè)圓柱螺旋壓縮彈簧的畫(huà)法、12正齒輪傳 動(dòng)、13圓錐齒輪傳動(dòng)、14蝸輪蝸桿傳動(dòng)、15鍵軸配合、16開(kāi)口銷的應(yīng)用、17圓錐銷的應(yīng)用、18軸承 | |
第九柜 | 1板蓋類零件、2蝸輪箱a、3蝸輪箱b、4蝸輪箱體、5閥體、6套筒、7箱體、8端蓋、9減速箱體、10夾具體、11支架、12拔叉、13槽配合、146方軸、15主軸、16軸 | |
第十柜 | 1齒輪油泵、2液壓氣缸、3*座、4手壓滑油泵 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|