描述:TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工原理化工工藝教學(xué)設(shè)備1. 使學(xué)生充分了解離心泵的結(jié)構(gòu)與特性,熟悉離心泵的工作方式和操作流程。2. 能夠進(jìn)行單泵、雙泵串并聯(lián)操作。
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工原理化工工藝教學(xué)設(shè)備
分 項(xiàng) | 說 明 | |||
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置裝置功能 | 1. 使學(xué)生充分了解離心泵的結(jié)構(gòu)與特性,熟悉離心泵的工作方式和操作流程。 2. 能夠進(jìn)行單泵、雙泵串并聯(lián)操作。 3. 熟悉組成管路的各種管件、閥門,了解溫度、壓力、電功率、流量等就地顯示儀表及傳感檢測設(shè)備,掌握渦輪流量計(jì)的測量原理及使用方法。 4. 測定恒定轉(zhuǎn)速條件下泵的揚(yáng)程(H)、軸功率(N)以及效率(η)與泵的流量(Q)之間的泵特性曲線。 5. 測定流量調(diào)節(jié)閥某一開度下管路特性曲線。 6. 能夠進(jìn)行雙泵串、并聯(lián)性能測定和管路特性測定; 7. 改變離心泵轉(zhuǎn)速測定泵的揚(yáng)程(H)、軸功率(N)以及效率(η)與泵的流量(Q)之間的泵特性曲線。 8. 掌握多元回歸的方法,回歸(H-Q、η-Q、N-Q)關(guān)系曲線 | |||
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置設(shè)計(jì)參數(shù) | 單泵: 液體流量:0~8.5m3/h、離心泵出口壓力:0-0.2MPa、離心泵泵的揚(yáng)程(H):0-20m 離心泵軸功率(N):0.43-0.85KW、離心泵效率(η):0-60%離心泵轉(zhuǎn)速:0-2900轉(zhuǎn)/分 雙泵串聯(lián): 液體流量:0~10.5m3/h、離心泵出口壓力:0-0.4MPa、離心泵的揚(yáng)程(H):0-40m 離心泵軸功率(N):0.43-1.85KW、離心泵效率(η):0-60%離心泵轉(zhuǎn)速:0-2900轉(zhuǎn)/分 雙泵并聯(lián): 液體流量:0~14.5m3/h、離心泵出口壓力:0-0.2MPa、離心泵泵的揚(yáng)程(H):0-20m離心泵軸功率(N):0.43-1.85KW、離心泵效率(η):0-60%離心泵轉(zhuǎn)速:0-2900轉(zhuǎn)/分 液體溫度:常溫。 | |||
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置公用設(shè)施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱,連接自來水。實(shí)驗(yàn)時(shí)經(jīng)離心泵進(jìn)入測試管路,循環(huán)使用。 電:電壓AC380V,功率2.0KW,標(biāo)準(zhǔn)三相五線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 實(shí)驗(yàn)物料:清潔自來水。外配設(shè)備:無。 | |||
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置主要設(shè)備 | N2-401-H變頻器,規(guī)格:(0-50)Hz, 指針示壓力表:表盤直徑-100mm 測量范圍0-0.5MPa 精度1.5級 指針示真空表:表盤真徑-100mm 測量范圍-0.1-0MPa 精度1.5級 PS-139 功率變送器、AI501宇電功率數(shù)字顯示儀 AI702宇電溫度數(shù)字顯示儀 AI702宇電流量數(shù)字顯示儀 LWGZ-40渦輪流量計(jì):0.2~20m3/h。 WB70/055型不銹鋼離心泵:功率550W,zui大流量0.2~8m3/h;2臺 正泰電器:接觸器、開關(guān)、漏電保護(hù)空氣開關(guān) 不銹鋼水箱、不銹鋼管路、管件及閥門 不銹鋼儀表柜:測控、電器設(shè)備在實(shí)驗(yàn)架上 不銹鋼材質(zhì)框架2.00×0.55×1.80米(帶腳輪及禁錮腳)。 | |||
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
液體溫度 | 鉑電阻溫度計(jì) | 數(shù)字溫度計(jì) | 無 | |
液體流量 | 渦輪流量計(jì) | 數(shù)字顯示儀表(流量積算) 精度:0.5%FS | 變頻器 | |
泵進(jìn)口壓力 | 壓力表 | 就地顯示 | 無 | |
泵出口壓力 | 真空表 | 就地顯示 | 無 | |
泵功率 | 功率變送器 | 數(shù)字顯示儀表 (三相功率) | 無 | |
TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置軟件組成 | 數(shù)據(jù)處理 | TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置數(shù)據(jù)處理軟件一套 |
一.的特點(diǎn):
1.本實(shí)驗(yàn)裝置數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重現(xiàn)性好, 使用方便,安全可靠。
2.本裝置體積小,重量輕,設(shè)備緊湊,功能齊全;實(shí)驗(yàn)采用循環(huán)水系統(tǒng),節(jié)約實(shí)驗(yàn)費(fèi)用。
二、TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置設(shè)備主要技術(shù)數(shù)據(jù):
1. 設(shè)備參數(shù):
(1)離心泵:流量Q=4m3/h ,揚(yáng)程H=8m ,軸功率N=168w
(2)真空表測壓位置管內(nèi)徑d1=0.025m
(3)壓強(qiáng)表測壓位置管內(nèi)徑d2=0.025m
(4)真空表與壓強(qiáng)表測壓口之間的垂直距離h0=0.18m
(5)實(shí)驗(yàn)管路d=0.040m
(6)電機(jī)效率為60%
2. 流量測量
采用渦輪流量計(jì)測量流量(第1套儀表常數(shù)77.427次/升)
3. 功率測量 功率表:型號 PS-139 精度1.0級
4. 泵吸入口真空度的測量
真空表:表盤真徑-100mm 測量范圍-0.1-0MPa 精度1.5級
5. 泵出口壓力的測量
壓力表:表盤直徑-100mm 測量范圍0-0.25MPa 精度1.5級
三、TYLB-SB離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)裝置的流程
離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)裝置流程示意圖
1- 離心泵 2-真空表 3-壓力表 4-變頻器 5-功率表 6-流量調(diào)節(jié)閥 7-實(shí)驗(yàn)管路 8-溫度計(jì)9-渦輪流量計(jì)10-實(shí)驗(yàn)水箱11-放水閥 12-頻率計(jì)
表一、管路特性曲線(*套) | ||||||||
序號 | 電機(jī)頻率 | 渦輪流量計(jì) | 入口壓力P1 | 出口壓力P2 | 流量Q | 壓頭h |
|
|
Hz | (Hz) | (MPa) | (MPa) | (m^3/h) | (m) |
|
| |
1 | 50 | 181 | 0 | 0.075 | 8.48 | 7.84 |
|
|
2 | 48 | 175 | 0 | 0.07 | 8.20 | 7.33 |
|
|
3 | 46 | 167 | 0 | 0.06 | 7.82 | 6.31 |
|
|
4 | 44 | 160 | 0 | 0.055 | 7.50 | 5.80 |
|
|
5 | 42 | 152 | 0 | 0.05 | 7.12 | 5.29 |
|
|
6 | 40 | 144 | 0 | 0.045 | 6.75 | 4.78 |
|
|
7 | 38 | 138 | 0 | 0.04 | 6.47 | 4.26 |
|
|
8 | 36 | 130 | 0 | 0.035 | 6.09 | 3.75 |
|
|
9 | 34 | 122 | 0 | 0.03 | 5.72 | 3.24 |
|
|
10 | 32 | 114 | 0 | 0.027 | 5.34 | 2.94 |
|
|
11 | 30 | 106 | 0 | 0.024 | 4.97 | 2.63 |
|
|
12 | 28 | 99 | 0 | 0.02 | 4.64 | 2.22 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二、單離心泵性能測定實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄(第1套) | ||||||||
(液體溫度15℃ 液體密度ρ=998.0kg/m 、泵進(jìn)出口高度=0.18米) | ||||||||
序號 | 渦輪流量計(jì) | 入口壓力P1 | 出口壓力P2 | 電機(jī)功率 | 流量Q | 壓頭h | 泵軸功率N | η |
(f) | (MPa) | (MPa) | (kw) | (m^3/h) | (m) | (w) | (%) | |
1 | 200 | 0 | 0.05 | 0.68 | 9.37 | 5.3 | 408 | 32.1 |
2 | 190 | 0 | 0.065 | 0.68 | 8.90 | 6.8 | 408 | 39.3 |
3 | 175 | 0 | 0.08 | 0.67 | 8.20 | 8.3 | 402 | 46.3 |
4 | 168 | 0 | 0.09 | 0.67 | 7.87 | 9.4 | 402 | 49.9 |
5 | 149 | 0 | 0.11 | 0.65 | 6.98 | 11.4 | 390 | 55.5 |
6 | 127 | 0 | 0.13 | 0.62 | 5.95 | 13.5 | 372 | 58.5 |
7 | 100 | 0 | 0.155 | 0.57 | 4.69 | 16.0 | 342 | 59.6 |
8 | 79 | 0 | 0.173 | 0.52 | 3.70 | 17.8 | 312 | 57.6 |
9 | 56 | 0 | 0.185 | 0.46 | 2.62 | 19.1 | 276 | 49.3 |
10 | 27 | 0 | 0.2 | 0.38 | 1.27 | 20.6 | 228 | 31.1 |
11 | 0 | 0 | 0.22 | 0.32 | 0.00 | 22.6 | 192 | 0.0 |
化工教學(xué)設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|