高鐵乘務(wù)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)整體解決方案
一、概述
高速鐵路具有速度快、運(yùn)量大、能耗少、污染小、安全、舒適、占地少等特點(diǎn),大力發(fā)展高速鐵路已成為解決城際運(yùn)輸擁擠、交通污染、降低能源消耗等問題和提高國內(nèi)長途運(yùn)能運(yùn)力的主要措施。為適應(yīng)我國高速鐵路的蓬勃發(fā)展對人才的需求,凸顯辦學(xué)特色,本項(xiàng)目建設(shè)的目的是為高速鐵路服務(wù)人才培養(yǎng)提供一個完整的、可靠的、先進(jìn)的實(shí)訓(xùn)平臺。
二、設(shè)計(jì)原則
2.1功能完備
項(xiàng)目整體功能包括有:動車組車輛整體認(rèn)知;動車組車內(nèi)設(shè)備布置認(rèn)知;動車組乘務(wù)員服務(wù)操作實(shí)訓(xùn);動車組車門操作培訓(xùn);動車組乘務(wù)員應(yīng)急處理培訓(xùn)等等。系統(tǒng)結(jié)合學(xué)校專業(yè)教學(xué)要求,提供教學(xué)實(shí)訓(xùn)組織管理功能,用于教師組織學(xué)生進(jìn)行教學(xué)和實(shí)訓(xùn)。
2.2高性能
系統(tǒng)是一套具有出色性能的高速鐵路管控一體教學(xué)培訓(xùn)系統(tǒng)。系統(tǒng)中主要設(shè)備均選用相應(yīng)領(lǐng)域的中、產(chǎn)品。合理的設(shè)計(jì)使這些設(shè)備能夠充分發(fā)揮出其高性能,以確保滿足培訓(xùn)性能的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性要求。
2.3先進(jìn)性
本項(xiàng)目無論從整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)到關(guān)鍵技術(shù)的采用都遵循先進(jìn)且實(shí)用的原則,參考動車組1:1仿真制作,合理的集車內(nèi)主要設(shè)備于一體,以滿足高鐵乘務(wù)培訓(xùn)要求。
2.4實(shí)時(shí)性
在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),各子系統(tǒng)之間的信息傳輸和信息處理時(shí)間不超過1秒,以滿足實(shí)時(shí)性要求。
2.5可靠性
充分考慮系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性與安全性;系統(tǒng)中主要設(shè)備均采用工業(yè)級產(chǎn)品,并盡量采用成熟技術(shù)及工藝;主要設(shè)備與部件的平均*時(shí)間大于30,000小時(shí);設(shè)計(jì)使用壽命大于30年,核心系統(tǒng)綜合可靠性高于99.9%,大停機(jī)間隔不超過4小時(shí),系統(tǒng)性能滿足連續(xù)工作時(shí)間不低于24小時(shí),能夠適應(yīng)-5~50攝氏度及不高于85%相對濕度的環(huán)境。其中,通信設(shè)備能滿足7*24的要求。
2.6可維護(hù)性
本項(xiàng)目采用模塊化的設(shè)計(jì),各種設(shè)備均具有良好的可維護(hù)性,可進(jìn)行拆裝與調(diào)整,便于日常維護(hù)。系統(tǒng)還具有較低的維護(hù)成本。
2.7可擴(kuò)展性
車內(nèi)系統(tǒng)預(yù)留相應(yīng)的接口,以便系統(tǒng)的后期擴(kuò)展。
2.8易用性
本方案充分考慮系統(tǒng)的易用性。所有操作界面和操作說明采用友好的中文圖形界面,對于非專業(yè)技術(shù)人員,經(jīng)過短期培訓(xùn)可熟練地掌握整個系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí),考慮到了使用成本問題,使系統(tǒng)具有合理的使用成本,有利于業(yè)主長期、有效地利用該系統(tǒng)進(jìn)行人員培訓(xùn)與考核。
三、總體設(shè)計(jì)
車輛里面布局有、一等座、二等座椅、餐車、車端部設(shè)備區(qū)、衛(wèi)生間、內(nèi)端門、玻璃門等設(shè)備。
根據(jù)對安裝場地,我公司對高鐵乘務(wù)培訓(xùn)中心布局設(shè)計(jì)如下:
1、安裝場地至少有不少于:20000mm×6000mm×3600mm(長寬高),
2、供電電壓要求:220V,50Hz。
第二章 、高鐵乘務(wù)技術(shù)方案及報(bào)價(jià)
序號 | 實(shí)訓(xùn)場所 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格、主要參數(shù) | 數(shù)量 (臺套) | 單價(jià)(元) | 總價(jià) (萬元) |
1 | 高鐵乘務(wù)與營銷示范特色專業(yè)及實(shí)訓(xùn)基地 | 車體外殼 | 1、規(guī)格:1:1,長度15米、寬度3.36米、地板距車頂高度2.87米,仿真動車組頭車車體制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)包含車體車頂、車體側(cè)墻、車體端墻、車體底架。 (2)車體采用全鋼制作。車體骨架由矩形鋼管和多塊鋼板焊接成整體結(jié)構(gòu)。車體底架地板采用鋼板鋪設(shè),校平組裝焊接,邊梁采用槽鋼制作;同時(shí)車體底板承受力大,可同時(shí)承受多人進(jìn)入車體參觀。車體外殼采用冷板制作成型。車體全部采用阻燃性材料,防火性能好。 車體采用整體承載的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),車體側(cè)墻、車頂?shù)牧褐c蒙皮結(jié)合后與底架構(gòu)成封閉斷面結(jié)構(gòu),以增強(qiáng)車體的強(qiáng)度和剛度,并同時(shí)降低車輛自重;整體承載結(jié)構(gòu)車體由若干縱向、橫向梁和立柱組成的鋼骨架。 (3)車頂結(jié)構(gòu)包括車頂彎梁、車頂橫梁、車頂端彎梁及車頂板等。 (3)底架是車體結(jié)構(gòu)和設(shè)施的安裝基礎(chǔ),設(shè)置中梁沿其縱向中心線貫通全車,兩側(cè)設(shè)置側(cè)梁,用于固定側(cè)墻,兩端橫向設(shè)置緩沖梁,用于固定端墻。 底架主要由兩大部分組成,底架前端結(jié)構(gòu)和底架中部結(jié)構(gòu),底架中部結(jié)構(gòu)包括地板、邊梁兩部分,地板與邊梁焊接,縱向貫通,底架端部為整體結(jié)構(gòu),包含固定裙板。底架端部與底架底板之間通過過渡板相連,固定裙板與邊梁組焊,具有很好的強(qiáng)度。 地板表面鋪裝橡膠類地板布,具有耐磨、防火、壽命長、不開裂、防滑和無毒及美觀、易于清潔的特點(diǎn)。 承載:車身自重+50個標(biāo)準(zhǔn)成年人(75kg/人)體重。 | 1 |
|
|
2 | 司機(jī)室(不帶系統(tǒng)) | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車司機(jī)室制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)司機(jī)室框架結(jié)構(gòu)為板梁式,所有的梁、柱、墻頂板采用鋼制結(jié)構(gòu)。司機(jī)室框架結(jié)構(gòu)由六部分組成,即司機(jī)室前端、司機(jī)室后框、司機(jī)室左側(cè)墻、司機(jī)室右側(cè)墻、司機(jī)室車頂和司機(jī)室前窗擋風(fēng)玻璃安裝框。在斷面上做4個梁(肩部兩個,窗上窗下各一根)。司機(jī)室外形根據(jù)原廠生產(chǎn)流線形狀仿真制作,頭車部分側(cè)柱與車頂彎梁無縫焊接,保證受力情況良好。 (2)司機(jī)室車窗分為司機(jī)室前窗和司機(jī)室側(cè)窗。采用透明鋼化玻璃。前擋風(fēng)玻璃周邊做絲網(wǎng)印刷,使用聚氨酯結(jié)構(gòu)膠將其粘接在玻璃鋼車體上。側(cè)墻上側(cè)窗、開關(guān)門按鈕等附件齊全,前擋風(fēng)玻璃上各個附件齊全。 (3)司機(jī)操作臺:外形與實(shí)物一致,鋼制操作臺,包含顯示器、按鈕、手柄等,靜態(tài)模型。 (4)司機(jī)座椅:外形與實(shí)物一致,可以進(jìn)行前后調(diào)節(jié)等。 (5)邊柜:外形仿真模型。 (6)司機(jī)室側(cè)門:仿真制作,手動推拉門。裝有鑰匙,可用鑰匙開啟車門。 (7)司機(jī)室后門:仿真制作,手動推拉門。裝有鑰匙,可用鑰匙開啟車門。 (8)司機(jī)室的內(nèi)部結(jié)構(gòu),布局、配色等與實(shí)際司機(jī)室一致。車燈位置等與實(shí)物一致。 | 1 |
|
| |
3 | 塞拉門 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車塞拉門制作。 2、數(shù)量:2套。 3、參數(shù): (1)門扇采用輕型鋼制骨架結(jié)構(gòu)。門扇夾層內(nèi)使用具有良好隔音、隔熱和阻燃性能的材料。門扇上設(shè)窗,窗使用安全玻璃;門扇內(nèi)外側(cè)各設(shè)置1 個扣手;門扇上設(shè)置一個機(jī)械隔離鎖;門扇前部設(shè)有內(nèi)、外兩根敏感膠條,上、下和后部設(shè)置防塵膠條,并且門扇四周均設(shè)有密封膠條;門扇外部設(shè)開門按鈕,按鈕上集成綠色指示燈。門框?yàn)檎w門框結(jié)構(gòu),由鋼板拼焊而成。門框成型后與門扇相匹配,保證車門的密封性能。 (2)塞拉門主要由門扇、門框、門檻、承載驅(qū)動裝置、門控單元、鎖閉裝置、隔離裝置、緊急解鎖裝置、導(dǎo)向裝置等組成。 (3)塞拉門為電控、電動外塞拉式單扇滑動門,電控、氣動壓緊密封。 (4)凈開寬度: 800凈開高度: 1900mm 供電電壓: DC110V 開/關(guān)門時(shí)間: 5±1s (5)塞拉門系統(tǒng)主要功能 開門功能:乘客開門、中央集控開門及緊急解鎖開門; 關(guān)門功能:乘客關(guān)門、取消門功能釋放信號關(guān)門、門控器服務(wù)按鈕關(guān)門、速度信號關(guān)門; 防擠壓功能; 故障隔離功能; 緊急解鎖功能。 | 2 |
|
| |
4 | 客室端門 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車客室端門制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)門扇為單開門扇,采用玻璃加框架結(jié)構(gòu)。門扇四周為鋼制框架,上部為鋼化玻璃,下部為通風(fēng)格柵。門扇下部設(shè)置滑槽,與下導(dǎo)軌相匹配。門扇內(nèi)、外側(cè)均設(shè)扣手。門扇框架上安裝門鎖,門鎖采用向上鎖閉形式。門框膠條組件由鋼制承載架和門擋膠條組成。具有密封內(nèi)端門的功能。 (2)內(nèi)端門由門扇、承載驅(qū)動機(jī)構(gòu)、下導(dǎo)軌、門框膠條組件、紅外傳感器等部件組成。 (3)內(nèi)端門為電控、電動單扇滑動拉門。 (4)內(nèi)端門具有本地紅外感應(yīng)自動開門、延時(shí)自動關(guān)門、故障自診斷、障礙物檢測、開門位和關(guān)門位手動機(jī)械鎖閉隔離、手電動切換等功能。 | 3 |
|
| |
5 | 行李架 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車行李架制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)客室行李架主要由鋼制托架、玻璃鋼罩殼和聚碳酸酯板組成。 (2)行李架的承載機(jī)構(gòu)具有外形美觀、結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。行李架設(shè)置在客室座椅上方,用于乘客放置較小的隨身行李。行李架采用半透明的聚碳酸酯板作為承載面,既美觀又讓乘客可以透過承載板看到自己的行李。行李架端部設(shè)有頭部保護(hù)帶,防止乘客不慎撞傷。 | 1 |
|
| |
6 | 車窗 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組車窗制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)車窗按實(shí)際車窗位置安裝普通車窗、應(yīng)急車窗。 (2)采用雙層透明玻璃。外側(cè)玻璃的內(nèi)部邊緣有一圈黑色絲網(wǎng)印刷,能有效阻擋紫外線對粘結(jié)劑的加速老化。 | 1 |
|
| |
7 | 遮陽簾 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組遮陽簾制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)主要由簾布、卷軸、回卷彈簧、摩擦力式平衡機(jī)構(gòu)、兩側(cè)滑槽、兩側(cè)同步機(jī)構(gòu)、拉手等部件構(gòu)成。 (2)遮陽簾在收緊狀態(tài),卷簾靠回卷彈簧的作用,卷在卷軸上。當(dāng)沿兩側(cè)滑槽下拉卷簾時(shí),依靠平衡機(jī)構(gòu),卷簾可停止在需要的位置。兩側(cè)同步機(jī)構(gòu)用于防止簾布開卷和回卷時(shí),簾布卷歪。 | 1 |
|
| |
8 | 餐桌座椅 | 1、規(guī)格:1:1,按仿真動車餐桌座椅外形仿真制作,為靜態(tài)展示模型。 2、數(shù)量:4排(一排4個座位)。 3、材質(zhì):金屬材料和布料制作。
| 16座 |
|
| |
9 | 一等座椅 | 1、規(guī)格實(shí)物動車組頭車一等座椅制作。 2、數(shù)量:4座。 3、參數(shù): (1)采用2+2寬幅軟座座椅。 (2)一等座椅主要由底架、轉(zhuǎn)架、側(cè)扶手、中扶手、靠背、座墊、后部罩殼等組成。 座椅可旋轉(zhuǎn)180度,可前后調(diào)節(jié)。 (3)一等座椅間距1160mm。 | 4座 |
|
| |
10 | 二等座椅 | 1、規(guī)格:實(shí)物動車組二等座椅制作。 2、數(shù)量:5座。 3、參數(shù): (1)采用2+3軟座座椅。 (2)二等座椅主要由底架、 轉(zhuǎn)架、側(cè)扶手、中扶手、靠背、座墊、后部罩殼等組成。 (3)座椅可旋轉(zhuǎn)180度,可前后調(diào)節(jié)。 (4)二等座椅間距1020mm。 | 5座 |
|
| |
11 | 坐式衛(wèi)生間 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車坐式衛(wèi)生間制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)坐式衛(wèi)生間包含坐便器(靜態(tài)無功能)、洗手盆(靜態(tài)無功能)、紙巾盒、垃圾箱等設(shè)備。 | 1 |
|
| |
12 | 洗面間 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車洗面間制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): 洗面間包含鏡子、洗手臺面及水閥(靜態(tài)無功能)、垃圾箱、紙巾盒、皂液器設(shè)備。 | 1 |
|
| |
13 | 吧臺 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車吧臺制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)主要采用高強(qiáng)度密度板材仿真制作。 | 1 |
|
| |
14 | 乘務(wù)員室 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組乘務(wù)員室外形制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)主要采用金屬材料、高強(qiáng)度密度板材仿真制作。 (2)設(shè)置乘客緊急制動拉手(靜態(tài)模型,無功能)。 (3)用于放置聯(lián)絡(luò)電話、旅客信息系統(tǒng)操作屏。 | 1 |
|
| |
15 | 儲物柜(上)\大件行李柜(下) | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車儲物柜\大件行李柜制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)大件行李柜用于乘客放置大件行李。大件行李柜設(shè)置中部隔板,具有兩層存儲空間。中部隔板具有一定的傾斜角度,可防止上層行李滑落;下部設(shè)門檻,可防止下層行李滑出。 (2)投標(biāo)人提供類似案例(動車)的儲物柜(上)\大件行李柜(下)安裝當(dāng)中照片以及成品照片,并加蓋生產(chǎn)廠家公章。 | 1 |
|
| |
16 | 備品柜 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組備品柜外形制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): 外形仿真制作。備品柜內(nèi)配置應(yīng)急安全備品,維修備品等:安全錘、LED燈絕緣膠帶、帶夾子塑料電線、干電池、應(yīng)急燈(手電筒)、擴(kuò)音器、卷尺、固定扳手、單手用錘子、扳手、工具箱、緊急救援時(shí)用渡板、安全帶、警戒安全繩、大型儲物箱、乘務(wù)員開關(guān)鑰匙、緊急備品箱(便民服務(wù)箱 、藥箱)、側(cè)門防護(hù)網(wǎng)架等,滿足乘務(wù)員應(yīng)急實(shí)訓(xùn)操作系統(tǒng)培訓(xùn)要求。 | 1 |
|
| |
17 | 工具柜 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組工具柜外形制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): 外形仿真制作。工具柜內(nèi)配置金屬手推車和服務(wù)托盤,用于乘務(wù)員送餐實(shí)訓(xùn)。 | 1 |
|
| |
18 | 電器柜 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組電器柜外形制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): 外形仿真制作。用于放置旅客信息系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、煙火報(bào)警系統(tǒng)的終端設(shè)備。 | 1 |
|
| |
19 | 電開水爐柜 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車開水爐柜外形制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)外形仿真制作,無功能。 | 1 |
|
| |
20 | 垃圾箱柜 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車?yán)涔裢庑沃谱鳌?/span> 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)外形仿真制作。 | 1 |
|
| |
21 | 滅火器 | 1、規(guī)格:實(shí)物滅火器。 2、數(shù)量:3個。 3、參數(shù): (1)滅火器各規(guī)格數(shù)量齊全,位置正確,外觀良好,安裝座牢固;噴嘴(噴管)、壓把、壓力表、插銷、鉛封齊全良好;滅火器指針指示是否在綠區(qū)合格區(qū)域。 | 3 |
|
| |
22 | 照明系統(tǒng) | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車照明系統(tǒng)制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)照明系統(tǒng)分為客室照明(行李架燈帶、中頂燈帶)、其它區(qū)域(通過臺、衛(wèi)生間、走廊、司機(jī)室、乘客服務(wù)區(qū))的頂部射燈及隱光源、應(yīng)急照明。 | 1 |
|
| |
23 | 整車油漆及外標(biāo)識 | 1、規(guī)格:1:1,仿真動車組頭車外形實(shí)際顏色制作。 2、數(shù)量:1套。 3、參數(shù): (1)仿真復(fù)興號外形實(shí)際顏色烤漆,顏色仿真、標(biāo)識清楚。 (2)保證車輛具有良好的外觀和防腐功能,外露表面光滑平整。 (3)表面做拋光處理,顏色與實(shí)物車一致。 | 1 |
|
| |
合計(jì) |
|
|
|
|
|